Építőanyagpláza.hu Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 206. -
TÉRKÉP,
MEGKÖZELÍTÉS
Tel: 364-9838,
Tel/fax: 784-7018
Nyitva: H-P 08-18, Szombat: 10-14
Internet:
http://www.gavron.hu
E-mail:
gavron@gavron.hu
ÉPÍTŐANYAG AKCIÓ!
Építőanyag magánvásárlók részére is nagyker árakon!
Ytong termékcsalád
Ytong (Xella) netto árlista (szállítás országosan, a közölt árak telephelyi átvételre vonatkoznak)
|
|
||||||
|
Ytong falazóelemek |
||||||
| Terméktípus | Méret (mm) | Ár (Ft/db) | m²/raklap | db/ raklap | Anyagszükséglet (db/fal m²) | |
| 0,5 cm fuga | 0,25 cm fuga | |||||
| P2-0,5 | 600x200x200 | 500 | 1,440 | 56 | 8,10 | - |
| 600x200x250 | 589 | 1,440 | 48 | 8,10 | - | |
| 600x200x300 | 697 | 1,440 | 40 | 8,10 | - | |
| 600x200x375 | 911 | 1,440 | 32 | 8,10 | - | |
| P4-0,6 | 600x200x200 | 525 | 1,440 | 56 | 8,10 | - |
| 600x200x250 | 639 | 1,440 | 48 | 8,10 | - | |
| 600x200x300 | 735 | 1,440 | 40 | 8,10 | - | |
| P4-0,6 | 600x200x375 | 784 | 1,200 | 32 | 9,66 | - |
| Ytong A+ | 600x200x300 | 732 | 1440 | 40 | 8,10 | - |
| P2-0,4 | 600x200x375 | 957 | 1,440 | 32 | 8,10 | - |
|
|
||||||
|
Ytong nútféderes, megfogóhornyos falazóelemek |
||||||
| Terméktípus | Méret (mm) | Ár (Ft/db) | m²/raklap | db/raklap | Anyagszükséglet (db/fal m²) | |
| 0,5 cm fuga | 0,25 cm fuga | |||||
| P2-0,5 NF+GT | 600x200x200 | 517 | 1,440 | 56 | 8,13 | 8,23 |
| 600x200x250 | 606 | 1,440 | 48 | 8,13 | 8,23 | |
| 600x200x300 | 721 | 1,440 | 40 | 8,13 | 8,23 | |
| 600x200x375 | 917 | 1,440 | 32 | 8,13 | 8,23 | |
| P4-0,6 NF+GT | 600x200x200 | 539 | 1,440 | 56 | 8,13 | 8,23 |
| 600x200x250 | 660 | 1,440 | 48 | 8,13 | 8,23 | |
| 600x200x300 | 760 | 1,440 | 40 | 8,13 | 8,23 | |
| P4-0,6 NF+GT | 600x200x375 | 797 | 1,200 | 32 | 9,76 | 9,88 |
| Ytong A+ | 600x200x300 | 757 | 1,440 | 40 | 8,13 | 8,23 |
| P2-0,4 NF+GT | 600x200x375 | 959 | 1,440 | 32 | 8,13 | 8,23 |
|
|
||||||
| Ytong válaszfalelemek és nútféderes válaszalelemek | ||||||
| Terméktípus | Méret (mm) | Ár (Ft/db) | m²/raklap | db/ raklap | Anyagszükséglet (db/fal m²) | |
| 0,5 cm fuga | 0,25 cm fuga | |||||
| Pve | 600x200x100 | 294 | 1,440 | 120 | 8,10 | - |
| 600x200x100 | 294 | 1,440 | 8* | 8,10 | - | |
| 600x200x100 | 294 | 1,440 | 8* | 8,10 | - | |
| 600x200x100 | 294 | 1,440 | 16** | 8,10 | - | |
| 600x200x125 | 352 | 1,440 | 96 | 8,10 | - | |
| 600x200x150 | 427 | 1,440 | 80 | 8,10 | - | |
| Pve NF | 600x100x100 | 316 | 1,440 | 120 | 8,13 | 8,23 |
| 600x200x100 | 316 | 1,440 | 8* | 8,13 | 8,23 | |
| 600x200x100 | 316 | 1,440 | 8* | 8,13 | 8,23 | |
| 600x200x125 | 384 | 1,440 | 96 | 8,13 | 8,23 | |
| 600x200x150 | 465 | 1,440 | 80 | 8,13 | 8,23 | |
* A 20 cm-es falazóelemek rakatonként 8 db 10 cm-es válaszelemet is
tartalmaznak, melyek leszámlázásra kerülnek.
** Az 5 cm-es előfalazólapok rakatonként 16 db 10 cm-es válaszfalelemeket is
tartalmaznak, melyek leszámlázásra
kerülnek.
|
Az YTONG építési rendszerhez kifejlesztett
nagyszilárdságú vékonyrétegű habarcs. |
|||
| Ytong vékonyágyazatú falazóhabarcs | |||
| Terméktípus/szín | Ft/kg | kg/raklap | zsák/raklap |
| szürke | 45 | 1350 | 54 |
|
Az YTONG építési rendszerhez kifejlesztett
hőszigetelő falazóhabarcs. |
|||
|
Ytong hőszigetelő falazóhabarcs |
|||
| Terméktípus | Ft/m³ | m/raklap | zsák/raklap |
| 50 liter/zsák | 29880 | 2 | 40 |
|
|
|||
| Ytong kültéri vakolat | |||
| Terméktípus/szín | Ft/kg | kg/raklap | zsák/raklap |
| szürke | 29 | 1400 | 35 |
|
|
|||
| Ytong beltéri vakolat | |||
| Terméktípus/szín | Ft/kg | kg/raklap | zsák/raklap |
| szürke | 27 | 1400 | 35 |
A habarcsok, vakolatok esetén rakatonként 2000 Ft + ÁFA csomagolási díj kerül
leszámlázásra.
Az árak nem tartalmazzák az ÁFA-t, a szállítás költségeit, valamint a
rakatonként 1000 Ft + ÁFA csomagolási díjat!