Építőanyagpláza.hu Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 206. -
TÉRKÉP,
MEGKÖZELÍTÉS
Tel: 364-9838,
Tel/fax: 784-7018
Nyitva: H-P 08-18, Szombat: 10-14
Internet:
http://www.gavron.hu
E-mail:
gavron@gavron.hu
ÉPÍTŐANYAG AKCIÓ!
Építőanyag magánvásárlók részére is nagyker árakon!
SCHIEDEL kémények
Schiedel kémény netto árlista (szállítás országosan, a közölt árak telephelyi átvételre vonatkoznak)
Hőszigetelt samott bélésű kéményrendszer. Minden nyitott égésterű készülék, szén, fa, gáz és olaj tüzelőanyag füstgázának elvezetésére alkalmas, abban az esetben is, ha folyamatos kondenzáció várható.
|
|
|
|
|
Belső átmérő (cm) | 2014* | 2016* | 1814* | 20L14** | 20L16** | 18L14** | |
| Típus | UP2014 | UP2016 | UP1814 | UP20L14 | UP20L16 | UP18L14 | ||
| Külső méret cm/cm | 36/64 | 36/64 | 36/64 | 36/81 | 36/81 | 36/81 | ||
| Ft/fm | 25 343 | 26 103 | 24 769 | 26 864 | 27 624 | 26 290 | ||
|
KÉMÉNYMAGASSÁG (FM) |
||||||||
![]() |
5,00 | Ft/komplett kémény | 238 181 | 247 362 | 231 828 | 249 140 | 258 321 | 242 787 |
| 5,33 | Ft/komplett kémény | 247 978 | 256 063 | 240 084 | 259 444 | 267 529 | 251 550 | |
| 5,66 | Ft/komplett kémény | 256 425 | 266 113 | 249 690 | 268 398 | 278 086 | 261 663 | |
| 6,00 | Ft/komplett kémény | 294 111 | 305 148 | 285 500 | 306 591 | 317 628 | 297 980 | |
| 6,33 | Ft/komplett kémény | 302 559 | 313 849 | 293 756 | 315 546 | 326 836 | 306 743 | |
| 6,66 | Ft/komplett kémény | 312 355 | 322 550 | 302 013 | 325 849 | 336 044 | 315 507 | |
| 7,00 | Ft/komplett kémény | 320 803 | 332 600 | 311 618 | 334 804 | 346 601 | 325 619 | |
| 7,33 | Ft/komplett kémény | 330 600 | 341 301 | 319 875 | 345 108 | 355 809 | 334 383 | |
| 7,66 | Ft/komplett kémény | 339 047 | 351 351 | 328 131 | 354 062 | 366 366 | 343 146 | |
| 8,00 | Ft/komplett kémény | 347 494 | 360 052 | 337 737 | 363 016 | 375 574 | 353 259 | |
| 8,33 | Ft/komplett kémény | 357 291 | 368 753 | 345 993 | 373 320 | 384 782 | 362 022 | |
| 8,66 | Ft/komplett kémény | 365 739 | 378 804 | 354 249 | 382 275 | 395 340 | 370 785 | |
| 9,00 | Ft/komplett kémény | 374 186 | 387 504 | 363 855 | 391 229 | 404 547 | 380 898 | |
| 9,33 | Ft/komplett kémény | 383 983 | 397 555 | 372 111 | 401 533 | 415 105 | 389 661 | |
| 9,66 | Ft/komplett kémény | 392 430 | 406 256 | 380 367 | 410 487 | 424 313 | 398 424 | |
| 10,00 | Ft/komplett kémény | 402 227 | 414 957 | 389 973 | 420 791 | 433 521 | 408 537 | |
| 10,33 | Ft/komplett kémény | 410 674 | 425 007 | 398 229 | 429 745 | 444 078 | 417 300 | |
| 10,66 | Ft/komplett kémény | 419 122 | 433 708 | 406 486 | 438 700 | 453 286 | 426 064 | |
| 11,00 | Ft/komplett kémény | 428 919 | 443 758 | 416 091 | 449 004 | 463 843 | 436 176 | |
| 11,33 | Ft/komplett kémény | 437 366 | 452 459 | 424 348 | 457 958 | 473 051 | 444 940 | |
|
A komplett kémény
ára tartalmazza: alapcsomag; 90°-os füstcsõ-csatlakozó;
tisztítóajtó-csatlakozó; hõszigetelõ lap; köpenytégla; kerámiacsõ; tubusos hézagkitt. *vakolt fedkõ; **zsaluzólemez; **vizsgáló ajtó. |
||||||||
|
|
|
|
|
Belső átmérő | 14 | 16 | 18 | 20 | 14L* | 16L* | 18L* | 20L* | |
| Típus | UP14 | UP16 | UP18 | UP20 | UP14L | UP16L | UP18L | UP20L | ||
| Külső méret cm/cm | 32/32 | 32/32 | 36/36 | 36/36 | 32/46 | 32/46 | 36/50 | 36/50 | ||
| Ft/fm | 10 846 | 11 607 | 13 923 | 14 497 | 12 434 | 13 198 | 15 444 | 16 018 | ||
|
KÉMÉNYMAGASSÁG (FM) |
VAKOLT FEDKŐVEL | |||||||||
|
|
5,00 | Ft/komplett kémény | 104 080 | 113 260 | 127 702 | 135 405 | 117 734 | 126 914 | 139 312 | 147 015 |
| 5,33 | Ft/komplett kémény | 107 695 | 117 129 | 132 343 | 140 237 | 121 879 | 131 313 | 144 460 | 152 354 | |
| 5,66 | Ft/komplett kémény | 111 310 | 120 998 | 138 333 | 145 069 | 126 025 | 135 713 | 150 958 | 157 693 | |
| 6,00 | Ft/komplett kémény | 128 096 | 139 133 | 157 358 | 165 969 | 143 341 | 154 378 | 218 575 | 179 100 | |
| 6,33 | Ft/komplett kémény | 133 061 | 143 002 | 161 999 | 170 801 | 148 836 | 158 777 | 175 637 | 184 439 | |
| 6,66 | Ft/komplett kémény | 136 676 | 146 871 | 166 640 | 176 982 | 152 982 | 163 176 | 180 785 | 191 128 | |
| 7,00 | Ft/komplett kémény | 140 291 | 150 739 | 171 281 | 181 815 | 157 128 | 167 576 | 185 933 | 196 467 | |
| 7,33 | Ft/komplett kémény | 143 907 | 155 958 | 175 922 | 186 647 | 161 273 | 173 324 | 191 081 | 201 806 | |
| 7,66 | Ft/komplett kémény | 147 522 | 159 826 | 181 912 | 191 479 | 165 419 | 177 723 | 197 578 | 207 145 | |
| 8,00 | Ft/komplett kémény | 151 137 | 163 695 | 186 553 | 196 311 | 169 565 | 182 123 | 202 726 | 212 484 | |
| 8,33 | Ft/komplett kémény | 154 752 | 167 564 | 191 194 | 202 492 | 173 710 | 186 522 | 207 874 | 219 173 | |
| 8,66 | Ft/komplett kémény | 159 717 | 171 433 | 195 835 | 207 324 | 179 205 | 175 321 | 213 022 | 224 512 | |
| 9,00 | Ft/komplett kémény | 163 332 | 175 302 | 200 476 | 212 157 | 183 351 | 195 320 | 218 170 | 229 851 | |
| 9,33 | Ft/komplett kémény | 166 948 | 180 520 | 206 466 | 216 989 | 187 497 | 201 069 | 224 668 | 235 190 | |
| 9,66 | Ft/komplett kémény | 170 563 | 184 389 | 211 107 | 223 170 | 191 643 | 205 467 | 229 816 | 241 878 | |
| 10,00 | Ft/komplett kémény | 174 178 | 188 257 | 214 968 | 228 002 | 195 788 | 209 867 | 234 964 | 247 217 | |
| 10,33 | Ft/komplett kémény | 177 794 | 192 126 | 220 389 | 232 834 | 199 934 | 214 266 | 240 112 | 252 557 | |
| 10,66 | Ft/komplett kémény | 181 409 | 195 995 | 226 380 | 237 666 | 204 080 | 218 666 | 246 609 | 257 896 | |
| 11,00 | Ft/komplett kémény | 185 024 | 199 864 | 231 021 | 243 848 | 208 225 | 223 065 | 251 757 | 264 584 | |
| 11,33 | Ft/komplett kémény | 189 989 | 205 082 | 235 662 | 248 680 | 213 720 | 228 813 | 256 905 | 269 923 | |
| A komplett kémény ára tartalmazza: alapcsomag; 90°-os füstcsõ-csatlakozó; tisztítóajtó-csatlakozó; hõszigetelõ lap; köpenytégla; kerámiacsõ; tubusos hézagkitt; torkolati kúp; vakolt fedkõ; *vizsgálóajtó. | ||||||||||
Nyitott égésterű készülékek, szén fa, gáz és olaj tüzelőanyag füstgázának elvezetésére alkalmas. Nem alkalmazható abban az esetben, ha folyamatos kondenzáció várható. Biztonsági, illetve tartalékkéménynek javasoljuk.
|
|
|
|
|
Belső átmérő | 14 | 16 | 18 | 20 | 2014 | 2016 | |
| Típus | SR14 | SR16 | SR18 | SR20 | SR2014 | SR2016 | ||
| Külső méret cm/cm | 32/32 | 34/34 | 37/37 | 39/39 | 39/67 | 39/67 | ||
| Ft/fm | 7 910 | 8 588 | 10 203 | 11 420 | 22 266 | 23 026 | ||
|
KÉMÉNYMAGASSÁG (FM) |
VAKOLT FEDKŐVEL | |||||||
|
|
5,00 | Ft/komplett kémény | 81 171 | 89 942 | 100 874 | 111 794 | 213 756 | 222 936 |
| 5,33 | Ft/komplett kémény | 83 808 | 92 805 | 104 275 | 115 600 | 222 527 | 230 611 | |
| 5,66 | Ft/komplett kémény | 86 444 | 95 667 | 109 025 | 119 407 | 229 948 | 239 636 | |
| 6,00 | Ft/komplett kémény | 102 251 | 112 796 | 126 809 | 139 281 | 266 608 | 277 645 | |
| 6,33 | Ft/komplett kémény | 106 236 | 115 659 | 130 210 | 143 088 | 274 030 | 285 321 | |
| 6,66 | Ft/komplett kémény | 108 873 | 118 521 | 133 611 | 148 243 | 282 801 | 292 785 | |
| 7,00 | Ft/komplett kémény | 111 509 | 121 384 | 137 011 | 152 050 | 290 223 | 302 020 | |
| 7,33 | Ft/komplett kémény | 114 146 | 125 596 | 140 412 | 155 856 | 298 994 | 309 696 | |
| 7,66 | Ft/komplett kémény | 116 782 | 128 459 | 145 162 | 159 663 | 306 416 | 318 720 | |
| 8,00 | Ft/komplett kémény | 119 418 | 131 321 | 148 563 | 163 469 | 313 837 | 326 395 | |
| 8,33 | Ft/komplett kémény | 122 055 | 134 184 | 151 964 | 168 625 | 322 608 | 334 071 | |
| 8,66 | Ft/komplett kémény | 126 041 | 137 046 | 155 365 | 172 431 | 330 030 | 343 095 | |
| 9,00 | Ft/komplett kémény | 128 677 | 139 909 | 158 766 | 176 238 | 337 452 | 350 770 | |
| 9,33 | Ft/komplett kémény | 131 313 | 144 121 | 163 516 | 180 044 | 346 223 | 359 795 | |
| 9,66 | Ft/komplett kémény | 133 950 | 146 984 | 166 917 | 185 120 | 353 645 | 367 470 | |
| 10,00 | Ft/komplett kémény | 136 586 | 149 846 | 170 317 | 189 006 | 362 416 | 375 177 | |
| 10,33 | Ft/komplett kémény | 139 223 | 152 709 | 173 718 | 192 785 | 369 837 | 384 170 | |
| 10,66 | Ft/komplett kémény | 141 859 | 155 571 | 178 468 | 196 619 | 377 259 | 391 845 | |
| 11,00 | Ft/komplett kémény | 144 495 | 158 434 | 181 869 | 201 775 | 386 030 | 400 870 | |
| 11,33 | Ft/komplett kémény | 148 481 | 162 646 | 185 270 | 205 581 | 393 452 | 408 545 | |
|
A komplett kémény
ára tartalmazza: lábazati tégla; 90°-os füstcsõ-csatlakozó;
tisztítóajtó-csatlakozó ajtóval; ásványgyapot zsinór; köpenytégla; kerámiacsõ; hézagkitt; torkolati kúp; vakolt fedkõ (2014 és 2016) |
||||||||
|
TARTOZÉKOK |
|||||||
| Füstcső-csatlakozó kisebb | Ft/db | 7 477 | 8 183 | 7 477 | 7 477 | 8 183 | 7 477 |
| csomag 90°-os nagyobb | Ft/db | 10 983 | 10 983 | 9 700 | 10 983 | 10 983 | 9 700 |
| Füstcső-csatlakozó kisebb | Ft/db | 9 516 | 18 042 | 9 516 | 9 516 | 18 042 | 9 516 |
| csomag 45°-os nagyobb | Ft/db | 13 689 | 13 689 | 12 016 | 13 689 | 13 689 | 12 016 |
| Vakolt fedkő | Ft/db | 10 722 | 10 722 | 10 722 | - | - | - |
| Zsaluzóelem kisebb | Ft/db | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 |
| torkolati kúphoz nagyobb | Ft/db | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 | 4 953 |
| Gyámlap körbefalazáshoz | Ft/db | 10 722 | 10 722 | 10 722 | 12 831 | 12 831 | 12 831 |
| Könnyűbeton fedkő | Ft/db | 12 040 | 12 040 | 12 040 | 14 586 | 14 586 | 14 586 |
| körbefalazáshoz | |||||||
| Cserépkályha kisebb | Ft/db | - | 14 380 | - | - | 14 380 | - |
| csatlakozó csomag nagyobb | Ft/db | 15 242 | 15 242 | 14 380 | 15 242 | 15 242 | 14 380 |
| Utolagos füstcső- kisebb | Ft/db | 4 879 | 5 234 | 4 879 | 4 879 | 5 234 | 4 879 |
| csatlakozó csonk nagyobb | Ft/db | 6 927 | 6 927 | 6 026 | 6 927 | 6 927 | 6 026 |
Feltüntetett áraink nettó értékek, az ÁFA-t és a szállítási költséget nem tartalmazzák.