Építőanyagpláza.hu Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 206. -
TÉRKÉP,
MEGKÖZELÍTÉS
Tel: 364-9838,
Tel/fax: 784-7018
Nyitva: H-P 08-18, Szombat: 10-14
Internet:
http://www.gavron.hu
E-mail:
gavron@gavron.hu
ÉPÍTŐANYAG AKCIÓ!
Építőanyag magánvásárlók részére is nagyker árakon!
POROTHERM termékcsalád
Porotherm (Wienerberger) netto árlista (szállítás országosan, a közölt árak telephelyi átvételre vonatkoznak)
|
|
|
|
||||||
| POROTHERM 44HS |
POROTHERM 38HS
|
POROTHERM 30HS | ||||||
| Teherhordó falak | ||||||||
| Termék | Méret | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma | Habarcsigény | ||
| mm | Ft/db | kg/db | db/m² | db/raklap | l/m² | |||
| 44HS | 440x250x238 | 287 | 17 | 16 | 50 | 29,5 | ||
| 60 | ||||||||
| 38HS | 380x250x238 | 280 | 14,7 | 16 | 60 | 26 | ||
| 30HS | 300x250x238 | 259 | 11,6 | 16 | 80 | 19 | ||
|
|
|
|
![]() |
||||||
| POROTHERM 38N+F | POROTHERM 30N+F | POROTHERM 25N+F | POROTHERM 20N+F | ||||||
| Teherhordó falak (nútféderes) | |||||||||
| Termék | Méret | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma | Habarcsigény | |||
| mm | Ft/db | kg/db | db/m² | db/raklap | l/m² | ||||
| 38N+F | 380x250x238 | 273 | 18 | 16 | 60 | 26 | |||
| 30N+F | 300x250x238 | 238 | 15 | 16 | 60 | 19 | |||
| 80 | |||||||||
| 25N+F | 250x375x238 | 284 | 18 | 10,7 | 60 | 17 | |||
| 20N+F | 200x500x238 | 280 | 23 | 8 | 48 | 13,5 | |||
| 60 | |||||||||
![]() |
![]() |
||||||
| POROTHERM 12N+F | POROTHERM 10N+F | ||||||
|
Válaszfalak (nútféderes) |
|||||||
| Termék | Méret | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma | Habarcsigény | |
| mm | Ft/db | kg/db | db/m² | db/raklap | l/m² | ||
| 12 N+F | 120x500x238 | 207 | 14 | 8 | 80 | 8 | |
| 96 | |||||||
| 10 N+F | 100x500x238 | 193 | 11 | 8 | 96 | 6,5 | |
| 100 | |||||||
| 120 | |||||||
|
|
|
|
|
|
||||
|
POROTHERM TM
Fordítsunk gondot az összekötõ habarcs hõszigetelõ |
POROTHERM M100
Porotherm Pincetégla és a Porotherm |
POROTHERM M30
Átlagos nyomószilárdságú belső falazatokhoz az alacsonyabb |
||||
| POROTHERM falazóhabarcsok | ||||||
| Termék | Ár | Csomagolás | Kiadósság | Rakatnorma | ||
| Ft/zsák | zsák | l/zsák | zsák/raklap | |||
| POROTHERM TM | 1750 | 50 | 40 | 40 | ||
| POROTHERM M100 | 980 | 40 | 24 | 35 | ||
| POROTHERM M30 | 665 | 40 | 25 | 35 | ||
Feltüntetett áraink nettó értékek, az ÁFA-t és a szállítási költséget nem tartalmazzák.
|
|