Építőanyagpláza.hu Kft.
1141 Budapest, Fogarasi út 206. -
TÉRKÉP,
MEGKÖZELÍTÉS
Tel: 364-9838,
Tel/fax: 784-7018
Nyitva: H-P 08-18, Szombat: 10-14
Internet:
http://www.gavron.hu
E-mail:
gavron@gavron.hu
ÉPÍTŐANYAG AKCIÓ!
Építőanyag magánvásárlók részére is nagyker árakon!
Leier termékcsalád
Leier netto árlista (szállítás országosan, a közölt árak telephelyi átvételre vonatkoznak)
Falazóelemek
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
| Mátratherm 44 Plus | Mátratherm38 Plus | Mátratherm 45 NF | Mátratherm 38 NF | Mátratherm 30 NF | Mátratherm 25 NF | |||||
| Égetett kerámia falazóblokkok | ||||||||||
| Termék | Méret | Ár | Anyagszükséglet | Tömeg | Rakatnorma | |||||
| mm | Ft/db | db/m² | kg/db | db/raklap | ||||||
| Mátratherm 44 Plus | 440x250x238 | 311 | 16,0 | 16,5 | 50 | |||||
| Mátratherm 38 Plus | 380x250x238 | 276 | 16,0 | 13,5 | 60 | |||||
| Mátratherm 45 NF | 450x250x238 | 296 | 16,0 | 19,5 | 50 | |||||
| Mátratherm 38NF | 380x250x238 | 244 | 16,0 | 15,5 | 60 | |||||
| Mátratherm 30NF | 300x250x238 | 215 | 16,0 | 11,0 | 80 | |||||
| Mátratherm 25NF | 250x375x238 | 265 | 10,7 | 15,5 | 60 | |||||
|
|
|
||||
|
Válaszfaltégla 10 |
Kisméretű tömör |
||||
|
Egyéb égetett kerámia termékek |
|||||
| Termék | Méret | Ár | Anyagszükséglet | Tömeg | Rakatnorma |
| mm | Ft/db | db/m² | kg/db | db/raklap | |
| Válaszfaltégla 10 | 100x500x238 | 177 | 8,0 | 8,5 | 72 |
| Kisméretű tömör | 250x120x65 | 53 | 51,0 | 2,9 | 360 |
|
Falazóhabarcsok |
||||||
| Típus | Méret | Ár | Tömeg | Szárazhabarcs szükséglet | Rakatnorma | |
| liter | Ft/zsák | kg/zsák | l/m² | zsák/raklap | ||
| Mth 38Plus | Mth 44 Plus | |||||
| LEIER Thermoplus hőszigetelő falazóhabarcs | 50,0 | 1176 | 30,0 | 33,0 | 37,0 | 40,0 |
|
|
|||||
| Zsalukövek | |||||
| Típus | Méret | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma |
| mm | Ft/db | kg/db | db/m² | db/raklap | |
| Zsaluzóelem ZS 15 | 150x500x230 | 139 | 8,5 | 17,0 | 80 |
| Zsaluzóelem ZS 20 | 200x500x230 | 148 | 8,5 | 18,0 | 60 |
| Zsaluzóelem ZS 25 | 250x500x230 | 164 | 8,5 | 21,0 | 40 |
| Zsaluzóelem ZS 30 | 300x500x230 | 173 | 8,5 | 23,0 | 40 |
| Zsaluzóelem ZS 40 | 400x500x230 | 218 | 8,5 | 26,0 | 30 |
|
|
|||||
|
Pillérzsaluzó elemek |
|||||
| Típus | Méret | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma |
| mm | Ft/db | kg/db | db/fm | db/raklap | |
| Pillérzsaluzó elem 20 | 200x200x230 | 136 | 10,0 | 4,5 | 150 |
| Pillérzsaluzó elem 25 | 250x250x230 | 185 | 13,0 | 4,5 | 80 |
| Pillérzsaluzó elem 30 | 300x300x230 | 213 | 15,0 | 4,5 | 60 |
| Pillérzsaluzó elem 40 | 400x400x230 | 279 | 30,0 | 4,5 | 30 |
|
|
|
|
|||
| Pincefalazó UNI | Pincefalazó NF | Főfalelem | |||
| Pincefalazók | |||||
| Típus | Méret | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma |
| mm | Ft/db | kg/db | db/m² | db/raklap | |
| Pincefalazó UNI | 380x300x220 | 182 | 28,0 | 14,0 | 45 |
| Pincefalazó NF | 300x380x220 | 181 | 28,0 | 11,0 | 45 |
| Pincefalazó FF20 | 200x500x220 | 192 | 27,0 | 8,5 | 50 |
| Pincefalazó FF25 | 250x380x220 | 160 | 24,0 | 11,0 | 60 |
|
|
|
|
Díszburkolatok
|
|
|||||||
| Piazza térkő 6 és 8 cm vastagságban | |||||||
| Típus | Méret | Szín | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma | |
| mm | Ft/m² | kg/db | db/m² | db/raklap | m²/raklap | ||
| Piazza 20x30x8 | 200x300x80 | antracit, piros, mogyoró | 2254 | 9,9 | 17,0 | 160 | 9,6 |
| szürke | 1939 | ||||||
| Piazza 20x20x8 | 200x200x80 | antracit, piros, mogyoró | 2254 | 6,7 | 25,0 | 240 | 9,6 |
| szürke | 1939 | ||||||
| Piazza 10x20x8 | 100x200x80 | antracit, piros, mogyoró | 2254 | 3,4 | 50,0 | 432 | 8,6 |
| szürke | 1939 | ||||||
| Piazza 10x10x8 | 100x100x80 | antracit, piros | 2254 | 1,7 | 100,0 | 594 | 6,0 |
| szürke | 1939 | ||||||
| Piazza 20x30x6 | 200x300x60 | antracit, piros | 2044 | 7,8 | 17,0 | 200 | 12,0 |
| szürke | 1764 | ||||||
| Piazza 20x20x6 | 200x200x60 | antracit, piros | 2044 | 5,2 | 25,0 | 300 | 12,0 |
| szürke | 1764 | ||||||
| Piazza 10x20x6 | 100x200x60 | antracit, piros, | 1680 | 2,6 | 50,0 | 540 | 10,8 |
| szürke | 1400 | ||||||
| őszilomb | 2240 | ||||||
| Piazza 10x10x6 | 100x100x60 | antracit, piros | 2044 | 1,3 | 100,0 | 792 | 7,9 |
| szürke | 1764 | ||||||
|
|
|
|
|||||||
| Serpentino térkő 6 és 8 cm vastagságban | |||||||
| Típus | Méret | Szín | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma | |
| mm | Ft/m² | kg/db | db/m² | db/raklap | m²/raklap | ||
| Serpentino 12x24x8 | 120x240x80 | antracit, piros | 1855 | 4,8 | 35 | 320 | 9,2 |
|
szürke |
1540 | ||||||
| Serpentino 12x24x6 | 120x240x60 | antracit, piros | 1610 | 3,7 | 35 | 400 | 11,5 |
| szürke | 1330 | ||||||
|
|
|
|
|||||||
| Verde gyephézagos rendszer 10 cm vastagságban | |||||||
| Típus | Méret | Szín | Ár | Tömeg | Anyagszükséglet | Rakatnorma | |
| mm | Ft/m² | kg/db | db/m² | db/raklap | m²/raklap | ||
| Verde gyeprács | 600x400x100 | szürke | 1876 | 35 | 4 | 30 | 7,5 |
Feltüntetett áraink nettó értékek, az ÁFA-t és a szállítás költségeit nem tartalmazzák.
|
|